| 序(xù)号 | 名稱 | 國際(jì)單位(代号) | RT20ST | RT25ST |
| 1 | 動(dong)力 |
|
電動 | |
| 2 | 駕駛(shi)方式 |
|
站駕式(shì) | |
| 3 | 額定載荷能(neng)力 | Q(t) | 2.0 | |
| 4 | 載荷中心(xīn)距 | mm | 500 | |
| 5 | 貨叉傾角(jiao)前/後 | α/β (°) | 2/4 | |
| 6 | 護頂架(jià)高度 | mm | 2260 | |
| 7 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 2380 | 2450 |
| 8 | 車體寬度(du) | mm | 1260 | |
| 9 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 40/120/1070 | |
| 10 | 貨(huò)叉外間距(小(xiǎo)/大) | mm | 240/760 | |
| 11 | 前移距離(lí) | mm | 645 | 710 |
| 12 | 直角堆垛通(tong)道寬度800×1000(1000沿貨(huo)叉放置) | mm | 2800 | 2870 |
| 13 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 1750 | 1880 |
| 14 | 蓄電池(chí)電壓,額定容(róng)量 K5 | V/ Ah | 48/420 |
48/480 |
·›
·•›•··•