
産品賣點(diǎn) 節能,使用(yòng)時間長 大(da)功率泵站(zhan),提升效率(lǜ)高 緊湊,自(zi)重小,操作(zuo)簡單 車輛(liàng)整體穩定(ding)性好,符合(he)安全标準(zhǔn) 堅硬的槽(cáo)鋼使車輛(liang)具有更好(hao)的穩定性(xing)😄和更長🤞的(de)壽命 全新(xīn)的👅外觀設(she)🔞計,多規格(ge)外觀統一(yi)
| 序号 | 名稱(cheng) | 國際單位(wei)(代号) | PSE10L-C | PSE15L-C |
| 1 | 額定(dìng)載荷能力(lì) | Q(t) | 1.0 | 1.5 |
| 2 | 載荷中心(xīn)距 | mm | 600 | |
| 3 | 提升高(gāo)度 | mm | 1600-3500 | 1600-3600 |
| 4 | 貨叉低(dī)高度 | mm | 87 | |
| 5 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 820 | |
| 6 | 貨叉(chā)尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| 7 | 貨叉(chā)外寬 | mm | 570/685 | |
| 8 | 托盤(pan) 1000X1200 交叉時通(tong)道寬度 | mm | 2293 | |
| 9 | 托(tuo)盤 800X1200 縱向時(shi)通道寬度(du) | mm | 2238 | |
| 10 | 轉彎半徑(jing) | mm | 1450 | |
| 11 | 最大爬坡(po)能力 滿載(zǎi)/空載 | km/h | 5/10 | |
| 12 | 蓄電(dian)池電壓,額(é)定容量 K5 | V/Ah |
24/85(選(xuan)配锂電24/60) |
|
主營(yíng)區域:福州(zhou)叉車,電動(dong)叉車出租(zū),福州叉車(che)出租,諾力(lì)柴油叉車(che)長租,福州(zhou)叉車短租(zu),龍工柴油(you)叉車長租(zu) 京ICP證000000号 技(jì)術支持:
·
·›
·•›•·