| 序号 | 名稱 | 國際(jì)單位(代号) | PS12N | PS16N | PS20N |
| 1 | 額定載(zai)荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 2 | 載荷中心(xīn)距 | mm | 600 | ||
| 3 | 提升高度 | mm | 2900-4600 | 2900-5500 | 2900-4600 |
| 4 | 貨叉(cha)低高度 | mm | 90 | ||
| 5 | 總體寬度(du) | mm | 790 | ||
| 6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
| 7 | 貨叉外(wai)寬 | mm | 570/685 | ||
| 8 | 托盤 1000X1200 交叉時通(tong)道寬度 | mm | 2285 | 2325 | 2455 |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向(xiàng)時通道寬度 | mm | 2250 | 2290 | 2420 |
| 10 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 1380 | 1420 | 1550 |
| 11 | 最大爬坡能(neng)力 滿載/空載 | km/h | 6/12 | 6/10 | |
| 12 | 蓄電(dian)池電壓,額定容量(liang) K5 | V/Ah | 24/160(180) | 24/210(270) | 24/270(350) |
主營(yíng)區域:福州叉車
,電(dian)動叉車出租
,福州(zhou)叉車出租
,諾力柴(chái)油叉車長租
,福州(zhōu)叉車短租
,龍工柴(chai)油叉車長租
京ICP證(zheng)000000号
技術支持:
··•·
›
•
•·
·