
産品賣(mài)點 标配懸挂系統(tǒng) 五支點結構設計(jì) 對複雜地面适應(yīng)㊙️性更強 驅動輪浮(fu)動技術 采用磷酸(suān)鐵锂電池
| 序号(hao) | 名稱 | 國際單位(代(dai)号) | PS16NW | PS20NW |
| 1 | 額定載荷能力(li) | Q(t) | 1.6 | 2.0 |
| 2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
| 3 | 提升(sheng)高度 | mm | 2900-5500 | 2900-4600 |
| 4 | 貨叉低高度(du) | mm | 90 | |
| 5 | 總體寬度 | mm | 990 | |
| 6 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| 7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |
| 8 | 托盤(pán) 1000X1200 交叉時通道寬度(dù) | mm | 2396 | 2530 |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向時通道(dào)寬度 | mm | 2382 | 2516 |
| 10 | 轉彎半徑 | mm | 1500 | 1634 |
| 11 | 最(zuì)大爬坡能力 滿載(zai)/空載 | km/h | 6/12 | |
| 12 | 蓄電池電壓(ya),額定容量 K5 | V/Ah | 24/270 |
24/350 |
主(zhu)營區域:福州叉車(che),電動叉車出租,福(fu)州叉車出租,諾力(li)柴油叉車長租,福(fu)州叉車短租,龍工(gong)柴油叉車長租 京(jīng)ICP證000000号 技術支持:
›
·•›•··•·
›
•
•·