
産(chǎn)品賣點 符合(hé)人機的智能(neng)手柄 狹小空(kōng)間直立行🐪走(zou)功能 智能設(she)計、結構緊湊(còu)、視野佳 維護(hù)方便 采用BMS電(diàn)池管理系統(tong)
| 序号(hào) | 名稱 | 國際單(dān)位(代号) | PSE12BD | PSE12ND |
| 1 | 額定(dìng)載荷能力 | Q(t) | 1.2 | |
| 2 | 載(zai)荷中心距 | mm | 600 | |
| 3 | 提(ti)升高度 | mm | 1200-3600 | |
| 4 | 貨叉(chā)低高度 | mm | 90 | |
| 5 | 總體(ti)寬度 | mm | 800 | |
| 6 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| 7 | 貨叉外寬(kuān) | mm | 570/685 | |
| 8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shi)通道寬度 | mm | 2241 / 2192 | |
| 9 | 托(tuō)盤 800X1200 縱向時通(tong)道寬度 | mm | 2188 / 2169 | |
| 10 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 1395 / 1312 | |
| 11 | 最大爬(pá)坡能力 滿載(zai)/空載 | km/h | 5/10 | |
| 12 | 蓄電池(chi)電壓,額定容(rong)量 K5 | V/Ah | 24/85(24/106) | 24/60 |
主營區域(yù):福州叉車,電(diàn)動叉車出租(zu),福州叉車出(chū)租,諾力柴油(you)叉車長租,福(fú)州叉車短租(zū),龍工柴油叉(chā)車長租 京ICP證(zhèng)000000号 技術支持(chi):
·›
·•›•··•·
微信