
産(chǎn)品賣點 作業(yè)廣泛:車身小(xiǎo)巧,自重優化(huà),離地間隙🚶高(gao),平衡重式設(shè)計以及承載(zai)輪并排布置(zhì) 動力強勁,爬(pá)坡能力強,行(háng)駛速度快‼️ 操(cao)作方便:極窄(zhǎi)車身,長手柄(bing)設計,内置充(chong)電器 長🐆手柄(bǐng)設計滿足🔞人(rén)體工學和🈲安(an)全性的要求(qiu) 采用多功能(néng)手🆚柄,自帶密(mi)碼鎖
| 序号 | 名稱 | 國(guo)際單位(代号(hào)) | PSE06BCB | PSE06NCB |
| 1 | 額定載荷能(neng)力 | Q(t) | 0.6 | |
| 2 | 載荷中心(xin)距 | mm | 500 | |
| 3 | 提升高度(du) | mm | 1600-3200 | |
| 4 | 貨叉低高度(dù) | mm | 65 | |
| 5 | 總體寬度 | mm | 802 | |
| 6 | 貨(huo)叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | |
| 7 | 貨叉(chā)外寬 | mm | 252-700 | |
| 8 | 托盤 1000X1200 交(jiao)叉時通道寬(kuān)度 | mm | 2630 | |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向(xiang)時通道寬度(dù) | mm | 2740 | |
| 10 | 轉彎半徑 | mm | 1175 | |
| 11 | 最(zuì)大爬坡能力(lì) 滿載/空載 | km/h | 5/8 | |
| 12 | 蓄(xu)電池電壓,額(e)定容量 K5 | V/Ah | 24/106 | 24/60 |
主營區域(yu):福州叉車,電(dian)動叉車出租(zu),福州叉車出(chū)租,諾力柴油(yóu)叉車長租,福(fu)州叉車短租(zu),龍工柴油叉(chā)車長租 京ICP證(zhèng)000000号 技術支持(chí):
• ›
·•›•··•
微信