産品賣(mai)點 設計緊湊:軸(zhóu)距小、轉彎半徑(jing)小;對通道要求(qiú)小,實用性大,适(shì)用性廣 行駛速(su)度快,滿載7km/h,空載(zai)8km/s,使用效率高 采(cǎi)用門架式整體(ti)前後傾結構,穩(wen)定性高,更安全(quán) 采用側拉式電(diàn)瓶結構,更換電(diàn)池效率快,更方(fang)便 具有全比例(lì)升降的液壓💯系(xi)統,可實現上升(shēng)下🈲降過程中的(de)定位
| 序号(hao) | 名稱 | 國際單位(wei)(代号) | PS12CB | PS16CB | PS18CB |
| 1 | 額定載荷(he)能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
| 2 | 載荷中心(xin)距 | mm | 500 | ||
| 3 | 提升高度 | mm | 1600-4500 | ||
| 4 | 貨(huo)叉低高度 | mm | 60 | ||
| 5 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 1090 | ||
| 6 | 貨叉尺寸(cun)(s/e/l) | mm | 35/100/950 | 40/120/1070 | |
| 7 | 貨叉外寬 | mm | 220-760 | ||
| 8 | 托盤(pan) 1000X1200 交叉時通道寬(kuan)度 | mm | 3110 | 3210 | 3360 |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | mm | 3220 | 3320 | 3470 |
| 10 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 1605 | 1705 | 1855 |
| 11 | 最大爬坡(pō)能力 滿載/空載(zǎi) | km/h | 6/15 | ||
| 12 | 蓄電池電壓,額(é)定容量 K5 | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/350 |
主營區域:福州(zhōu)叉車
,電動叉車(chē)出租
,福州叉車(che)出租
,諾力柴油(you)叉車長租
,福州(zhou)叉車短租
,龍工(gong)柴油叉車長租(zū)
京ICP證000000号
技術支(zhī)持:
›
·•›•··•·
›
•