锂電(dian)/鉛酸電池四(si)輪座駕叉車(che) 産品賣點 符(fú)合人體工學(xue)設👅計 高🌍性能(néng)锂電池 維修(xiū)方便 牢固的(de)設計 額定載(zai)⚽荷:2500公斤 高功(gong)率 锂電/鉛酸(suān)電池均可選(xuǎn)配
| 序(xu)号 | 名稱 | 國際(jì)單位(代号) | FE4P25Q(锂(lǐ)電款) | FE4P25Q(鉛酸款(kuǎn)) | FE4P28Q(锂電款) | FE4P28Q(鉛酸(suan)款) |
| 1 | 額定載荷(hé)能力 | Q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 含蓄電(dian)池時自重 | kg | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
| 3 | 門(mén)架縮回高度(du) | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| 4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總(zǒng)體長度 | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
| 6 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 7 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| 8 | 貨叉架寬(kuan)度 | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 9 | 轉彎半徑(jing) | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
| 10 | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 |
| 11 | 提升(sheng)速度,滿載/空(kong)載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
主(zhǔ)營區域:福州(zhōu)叉車
,電動叉(chā)車出租
,福州(zhou)叉車出租
,諾(nuò)力柴油叉車(chē)長租
,福州叉(chā)車短租
,龍工(gong)柴油叉車長(zhang)租
京ICP證000000号
技(ji)術支持:
···•·
›
•
•·
·
•
›
•